| 类型 | 代表成分 | 核心优势 | 核心短板 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| 无机抗菌剂 | 银系(Ag⁺/ 纳米银)、锌系(ZnO/Zn²⁺)、铜系、磷酸锆载银 / 锌 | 耐热性强(200-350℃)、长效、广谱、低毒、耐迁移 | 银系成本高、易变色(黄变 / 黑变);锌系抗菌强度弱于银系 | PP/PE/ABS/PC 家电、医疗耗材、食品包装、发泡鞋垫 |
| 有机抗菌剂 | 季铵盐、双胍类、异噻唑啉酮、酚类、有机卤化物 | 杀菌快、广谱、成本低、颜色稳定 | 耐热性差(多数<200℃)、易迁移、耐候性弱、部分有刺激性 | 软质 PVC、硅胶、低温成型塑料、日用品 |
| 天然抗菌剂 | 植物提取物(日柏醇、芦荟、芥末)、壳聚糖、溶菌酶 | 绿色环保、食品接触友好、生物相容性好 | 耐热差、抗菌效率低、成本高、稳定性弱 | 食品餐具、母婴用品、高端包装 |
| 高分子抗菌剂 | 季铵盐 / 胍盐接枝聚合物、抗菌单体共聚 | 长效、不迁移、耐热好、力学性能兼容 | 合成复杂、成本高、配方适配性要求高 | 高端医疗、汽车内饰、长期户外制品 |
主流选型:银系无机抗菌剂(综合性能最优,工业应用最广);有机 - 无机复合抗菌剂(兼顾即效与长效,解决单一体系短板)。
| 塑料材质 | 推荐抗菌剂 | 添加量 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| PP/PE(通用) | 银系 / 锌系无机、复合抗菌剂 | 0.3%-1.5% | 耐温≥220℃,避免团聚,可做母粒 |
| ABS/PC/PMMA(透明 / 家电) | 透明银系、复合抗菌剂 | 0.3%-1.0% | 优先选低黄变、高透明款,耐温≥250℃ |
| PVC/TPR(软质) | 有机 / 复合抗菌剂 | 0.5%-2.0% | 避免增塑剂迁移影响抗菌,耐温≤180℃ |
| PET(包装 / 瓶片) | 银系无机、食品级复合 | 0.2%-0.8% | 耐温≥280℃,符合食品接触标准 |
| EVA/PU 发泡(鞋垫 / 鞋材) | 银系 / 锌系、耐水解抗菌剂 | 0.5%-1.5% | 耐水解、耐发泡高温,避免影响泡孔结构 |
优选方案:抗菌母粒(抗菌剂 + 载体树脂 + 分散剂),分散性好、添加方便,适合规模化生产;直接添加粉末适合小批量 / 试验。
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 抗菌效果差 / 不均 | 分散不良、添加量不足、超温分解 | 用母粒、提高预混效率、严控加工温度、按推荐量添加 |
| 制品黄变 / 变色 | 银系氧化、有机抗菌剂分解 | 添加抗氧剂 / 光稳定剂、选低黄变银系、控制加工温度 |
| 迁移 / 析出 | 有机抗菌剂过量、相容性差 | 降低添加量、选高分子 / 无机抗菌剂、优化载体树脂 |
| 影响力学性能 | 抗菌剂团聚、添加量过高 | 用母粒、控制添加量≤1.5%、选择与基材相容的载体 |